2009-2010 2010-2011
Competitieschema:
| Datum | Tegenstander | Type wedstrijd | Thuis/Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 03-07-2010 | VVSB | Vriendschappelijk | Uit | 0-10 |
| 06-07-2010 | Voorschoten'97 | Vriendschappelijk | Uit | 0-11 |
| 10-07-2010 | SC Feyenoord | Vriendschappelijk | Thuis | 3-0 |
| 14-07-2010 | Zeeuws Elftal | Vriendschappelijk | Uit | 0-0 |
| 17-07-2010 | BVV Barendrecht | Vriendschappelijk | Uit | 1-4 |
| 20-07-2010 | FC Dordrecht | Vriendschappelijk | Uit | 0-4 |
| 26-07-2010 | Real Mallorca | Vriendschappelijk | Thuis | 0-1 |
| 30-07-2010 | Benfica | Vriendschappelijk | Uit | 4-1 |
| 31-07-2010 | Aston Villa | Vriendschappelijk | Uit | 3-1 |
| 08-08-2010 | FC Utrecht | Competitie | Thuis | 3-1 |
| 15-08-2010 | Excelsior | Competitie | Uit | 3-2 |
| 19-08-2010 | KAA Gent | Europa League | Thuis | 1-0 |
| 22-08-2010 | Heracles Almelo | Competitie | Uit | 1-1 |
| 26-08-2010 | KAA Gent | Europa League | Uit | 2-0 |
| 29-08-2010 | Vitesse | Competitie | Thuis | 4-0 |
| 12-09-2010 | Nac Breda | Competitie | Uit | 2-0 |
| 19-09-2010 | 020 | Competitie | Thuis | 1-2 |
| 22-09-2010 | Roda JC | KNJB Beker | Thuis | 1-1 (v.n.s) |
| 26-09-2010 | NEC | Competitie | Uit | 3-0 |
| 03-10-2010 | De Graafschap | Competitie | Uit | 1-1 |
| 16-10-2010 | FC Twente'04 | Competitie | Thuis | 0-1 |
| 24-10-2010 | P$V | Competitie | Uit | 10-0 |
| 27-10-2010 | VVV Venlo | Competitie | Thuis | 3-0 |
| 31-10-2010 | AZ | Competitie | Uit | 2-1 |
| 07-11-2010 | Roda JC | Competitie | Thuis | 1-1 |
| 14-11-2010 | SC Heerenveen | Competitie | Thuis | 2-2 |
| 21-11-2010 | FC Groningen | Competitie | Uit | 2-0 |
| 28-11-2010 | ADO Den Haag | Competitie | Thuis | 2-1 |
| 05-12-2010 | Willem II | Competitie | Uit | 1-1 |
| 12-12-2010 | Excelsior | Competitie | Thuis | 1-0 |
| 19-12-2010 | 020 | Competitie | Uit | 2-0 |
| 22-01-2011 | de Graafschap | Competitie | Thuis | 0-1 |
| 30-01-2011 | FC Twente | Competitie | Uit | 2-1 |
| 06-02-2011 | Vitesse | Competitie | Uit | 1-1 |
| 12-02-2011 | Heracles Almelo | Competitie | Thuis | 2-1 |
| 20-02-2011 | ADO Den Haag | Competitie | Uit | 2-2 |
| 27-02-2011 | FC Groningen | Competitie | Thuis | 5-1 |
| 06-03-2011 | SC Heerenveen | Competitie | Uit | 0-1 |
| 13-03-2011 | Nak Breda | Competitie | Thuis | 2-1 |
| 20-03-2011 | Roda JC | Competitie | Uit | 3-0 |
| 02-04-2011 | AZ | Competitie | Thuis | 0-1 |
| 10-04-2011 | FC Utrecht | Competitie | Uit | 0-4 |
| 17-04-2011 | Willem II | Competitie | Thuis | 6-1 |
| 24-04-2011 | P$V | Competitie | Thuis | - |
| 01-05-2011 | VVV Venlo | Competitie | Uit | - |
| 15-05-2011 | NEC | Competitie | Thuis | - |









-